【速報】大阪キューブ会 2025年2月

13:00-16:00で実施予定のルービックキューブ計測会の測定結果をアップロードしていきます!!!

 

計測結果

3×3×3 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Cu Cuber 10.24 10.56 12.16 9.47 10.12 10.31 9.47
2 名も無きビルダー 11.15 9.88 10.89 11.16 10.38 10.81 9.88
3 はいれす 10.81 12.55 10.33 11.14 11.10 11.02 10.33
4 いかおす 11.23 10.44 13.08 10.42 14.63 11.58 10.42
5 まっしゅ 8.60 10.53 13.35 13.75 12.05 11.98 8.60
6 ばるっさん 11.80 11.29 13.59 13.33 11.46 12.20 11.29
7 plus 15.14 12.78 12.21 11.87 11.82 12.29 11.82
8 ノミー 13.09 13.11 11.85 10.69 13.40 12.68 10.69
9 かなりあ 9.49 11.09 13.88 17.61 13.68 12.88 9.49
10 wntk 11.65 11.82 12.72 14.15 19.21 12.90 11.65
11 あらしん 13.45 12.41 13.34 11.54 13.70 13.07 11.54
12 ゾンさん 17.38 12.37 13.41 16.12 12.55 14.03 12.37
13 しめた 23.39 13.57 14.44 14.47 14.89 14.60 13.57
14 Tom 14.31 60.84 12.36 11.98 18.10 14.92 11.98
15 すずき 16.48 14.44 13.83 20.45 17.66 16.19 13.83
16 wine 19.01 15.64 18.98 14.92 14.81 16.51 14.81
17 こむさん 16.80 29.57 14.82 20.83 14.99 17.54 14.82
18 Ryo 18.79 12.34 18.24 18.21 19.72 18.41 12.34
19 しんじ 27.81 21.00 17.36 22.87 16.88 20.41 16.88
20 T山 22.96 20.18 20.72 20.87 22.76 21.45 20.18
21 よしか 21.11 21.48 20.34 21.92 23.37 21.50 20.34
22 ゆにゆに 22.20 27.92 21.74 18.35 26.83 23.59 18.35
23 Nice Yo 24.09 21.73 48.46 39.56 26.07 29.91 21.73
24 Yohchan 27.86 36.47 29.41 25.84 33.50 30.26 25.84
25 こうき 37.16 30.77 35.72 34.61 26.87 33.70 26.87
26 りんちゃん 41.30 37.79 44.20 35.53 45.43 41.10 35.53
27 ゆま 53.29 86.24 35.78 46.29 37.34 45.64 35.78
28 Yu Cuber 51.68 47.79 71.30 42.85 47.09 48.85 42.85
29 kyo 65.43 59.01 54.69 79.87 73.08 65.84 54.69
30 shu-x DNF 97.11 96.81 102.46 97.59 99.05 96.81

3×3×3 Cube 決勝

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Cu Cuber 10.27 9.53 8.59 14.19 9.04 9.61 8.59
2 いかおす 12.61 9.67 9.69 9.83 12.78 10.71 9.67
3 名も無きビルダー 13.93 10.13 11.92 12.21 11.11 11.75 10.13
4 はいれす 12.62 11.32 11.48 12.00 12.02 11.83 11.32
5 plus 12.68 10.51 12.79 13.31 10.32 11.99 10.32
6 ノミー 12.46 10.37 12.74 13.37 11.12 12.11 10.37
7 ばるっさん 13.38 9.78 12.94 10.61 15.77 12.31 9.78
8 まっしゅ 11.66 9.73 13.19 12.79 12.58 12.34 9.73

2x2x2 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 いかおす 4.09 3.96 4.01 4.11 4.18 4.07 3.96
2 Nice Yo 7.39 4.63 3.98 3.94 5.40 4.67 3.94
3 しめた 4.98 4.48 5.92 4.88 4.56 4.81 4.48
4 Cu Cuber 4.74 7.83 5.74 4.57 5.46 5.31 4.57
5 Yohchan 6.39 8.75 6.25 6.24 4.93 6.29 4.93
6 ばるっさん 6.60 DNF 7.44 4.32 4.99 6.34 4.32
7 よしか 14.15 11.03 18.30 6.40 7.56 10.91 6.40
8 ゆき 11.25 11.97 18.86 16.44 14.68 14.36 11.25

4×4×4 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 まっしゅ 31.60 33.62 35.70 36.99 34.17 34.50 31.60
2 ひらけん 38.40 37.44 39.26 35.00 44.69 38.37 35.00
3 名も無きビルダー 41.33 38.40 42.74 36.41 39.04 39.59 36.41
4 plus 42.85 55.11 45.23 49.85 41.27 45.98 41.27
5 wntk 51.72 51.31 41.02 48.08 38.85 46.80 38.85
6 かなりあ 47.05 51.45 51.43 57.86 47.88 50.25 47.05
7 ばるっさん 54.83 82.45 49.08 55.88 48.21 53.26 48.21
8 しめた 58.05 65.67 58.04 57.37 60.22 58.77 57.37
9 ノミー 55.59 60.39 61.52 62.84 59.25 60.39 55.59
10 Nice Yo 223.95 118.83 132.59 137.55 108.99 129.66 108.99
11 Yohchan 141.30 104.63 143.79 124.78 127.56 131.21 104.63

5×5×5 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 ひらけん 74.03 70.41 64.45 68.20 65.97 68.19 64.45
2 まっしゅ 65.24 63.18 80.48 69.11 73.02 69.12 63.18
3 Tom 77.31 79.08 90.22 90.55 76.68 82.20 76.68
4 ばるっさん 108.73 108.86 103.29 106.71 117.16 108.10 103.29
5 ノミー 161.27 110.50 104.75 142.26 143.09 131.95 104.75
6 かなりあ 138.57 113.89 142.41 133.52 134.16 135.42 113.89
7 しめた 128.77 DNF 152.72 172.01 DNF DNF 128.77

6×6×6 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 平均 単発
1 ひらけん 124.80 133.26 125.51 127.86 124.80
2 まっしゅ 129.42 141.82 136.25 135.83 129.42
3 ゾンさん 177.47 157.85 153.23 162.85 153.23

7×7×7 Cube

順位 名前 1回目 2回目 3回目 平均 単発
1 ひらけん 188.21 167.90 166.16 174.09 166.16
2 まっしゅ 200.18 188.62 198.23 195.68 188.62

3×3×3 Cube 片手

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 plus 19.78 16.09 19.46 14.38 15.86 17.14 14.38
2 いかおす 18.34 17.57 19.04 18.40 16.26 18.10 16.26
3 まっしゅ 17.43 19.43 17.97 24.11 18.08 18.49 17.43
4 あらしん 19.71 22.10 23.38 21.07 17.34 20.96 17.34
5 ばるっさん 25.79 23.30 27.21 29.04 23.18 25.43 23.18
6 かなりあ 26.58 20.49 28.76 34.16 26.31 27.22 20.49
7 すずき 26.01 24.45 30.84 44.84 28.05 28.30 24.45
8 Cu Cuber 31.91 34.32 28.44 DNF 34.22 33.48 28.44
9 Nice Yo 62.36 59.19 DNF 68.44 54.36 63.33 54.36
10 Yohchan 99.41 128.62 151.63 127.13 138.54 131.43 99.41

Clock

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Nice Yo 14.66 15.76 11.79 11.47 10.08 12.64 10.08
2 Cu cuber 22.48 DNF 8.28 DNF DNF DNF 8.28

Megaminx

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 ノミー 50.15 56.13 48.89 46.55 49.11 49.38 46.55
2 はいれす 46.63 65.17 49.31 54.25 46.25 50.06 46.25
3 Tom 52.08 47.29 57.25 55.94 45.63 51.77 45.63
4 コロ 53.73 56.52 53.58 59.23 53.89 54.71 53.58
5 wntk 61.21 49.02 56.95 53.95 59.11 56.67 49.02
6 ばるっさん 71.90 70.66 69.85 63.10 60.85 67.87 60.85
7 T山 207.63 197.87 222.30 211.58 202.71 207.31 197.87
8 Yohchan 195.15 207.90 257.25 DNF 234.84 233.33 195.15

Pyraminx

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Nice Yo 4.22 5.86 4.90 7.62 2.94 4.99 2.94
2 コロ 4.84 4.73 7.61 4.07 6.74 5.44 4.07
3 望月シンジ DNF 3.41 4.24 9.61 4.02 5.96 3.41
4 ゆにゆに 8.43 4.72 5.13 DNF 7.47 7.01 4.72
5 Cu Cuber 8.57 7.75 8.80 14.76 9.15 8.84 7.75
6 こむさん 12.19 8.40 9.33 13.66 9.07 10.20 8.40
7 ばるっさん 10.60 9.65 13.72 11.36 7.35 10.54 7.35
8 しめた 17.10 8.85 9.74 15.63 12.47 12.61 8.85
9 よしか 23.05 40.48 28.05 41.42 115.15 36.65 23.05

Master Pyraminx

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Nice Yo 67.76 117.11 67.21 86.59 83.29 79.21 67.21

でかぴら

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 コロ 10.11 6.98 9.36 10.46 11.38 9.98 6.98
2 Nice Yo 13.78 8.95 19.67 14.70 9.55 12.68 8.95
3 望月シンジ 10.79 10.58 16.52 13.34 33.61 13.55 10.58
4 ゆにゆに 26.75 15.66 13.78 25.05 16.45 19.05 13.78
5 ばるっさん 12.83 21.32 28.41 20.32 19.84 20.49 12.83
6 いかおす 17.81 17.61 19.59 30.95 36.76 22.78 17.61
7 wntk 27.66 48.79 20.25 24.55 25.28 25.83 20.25

Skewb

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 Cu Cuber 3.88 5.88 7.24 5.81 6.68 6.12 3.88
2 名も無きビルダー 4.07 4.53 6.82 8.54 7.66 6.34 4.07
3 いかおす 4.72 4.10 8.44 9.99 7.54 6.90 4.1
4 ばるっさん 4.45 10.04 15.78 DNF 8.68 11.50 4.45
5 ゆにゆに 12.79 17.04 14.93 9.90 9.88 12.54 9.88
6 T山 22.96 22.43 17.10 13.03 12.30 17.52 12.30
7 Nice Yo DNF 12.37 9.49 10.60 DNF DNF 9.49

Square-1

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 ゾンさん 10.69 8.02 13.53 6.84 9.85 9.52 6.84
2 名も無きビルダー 9.77 11.60 9.76 15.69 12.97 11.45 9.76
3 sub10した人 9.21 17.20 11.37 13.67 15.98 13.67 9.21
4 はいれす 11.78 13.17 14.64 25.47 16.14 14.65 11.78
5 Cu Cuber 19.31 15.28 25.53 26.67 16.81 20.55 15.28

3x3x3 Cube 目隠し

順位 名前 1回目 2回目 3回目 平均 単発
1 plus 50.25 46.66 98.35 65.09 46.66
2 望月 64.25 62.55 DNF DNF 62.55
3 しめた DNF DNF DNF DNF DNF

3x3x3 Cube 最少手数

順位 名前 手数
1 いかおす 25
2 まっしゅ 32
3 Nice Yo DNF
3 ゾンさん DNF

Magic

順位 名前 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均 単発
1 名も無きビルダー 3.00 2.70 2.68 2.94 2.88 2.84 2.68
2 コロ 4.78 1.58 5.70 1.52 3.65 3.34 1.52
3 いかおす 2.62 3.08 2.42 5.37 5.45 3.69 2.42
4 ゆにゆに 3.46 DNF 1.92 1.81 7.00 4.13 1.81
5 まっしゅ 4.82 4.73 2.60 5.45 3.57 4.37 2.60
6 wntk 4.84 6.48 2.00 5.67 6.43 5.65 2.00

カテゴリー:

イベント-計測結果

タグ:

Comments are closed