概要
歴代のオフ会で計測した、最も良い記録を掲載します。
WCA公式種目
2×2×2
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | いかおす | 4.07 | 3.96 | 4.09 | 3.96 | 4.01 | 4.11 | 4.18 | 2025/2/9 |
2 | Nice Yo | 4.67 | 3.94 | 7.39 | 4.63 | 3.98 | 3.94 | 5.40 | 2025/2/9 |
3 | しめた | 4.81 | 4.48 | 4.98 | 4.48 | 5.92 | 4.88 | 4.56 | 2025/2/9 |
4 | Cu Cuber | 5.31 | 4.57 | 4.74 | 7.83 | 5.74 | 4.57 | 5.46 | 2025/2/9 |
5 | Yohchan | 6.29 | 4.93 | 6.39 | 8.75 | 6.25 | 6.24 | 4.93 | 2025/2/9 |
6 | ばるっさん | 6.34 | 4.32 | 6.60 | DNF | 7.44 | 4.32 | 4.99 | 2025/2/9 |
7 | よしか | 10.91 | 6.40 | 14.15 | 11.03 | 18.30 | 6.40 | 7.56 | 2025/2/9 |
8 | ゆき | 14.36 | 11.25 | 11.25 | 11.97 | 18.86 | 16.44 | 14.68 | 2025/2/9 |
3×3×3
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | Cu Cuber | 9.61 | 8.59 | 10.27 | 9.53 | 8.59 | 14.19 | 9.04 | 2025/2/9 |
2 | いかおす | 10.71 | 9.67 | 12.61 | 9.67 | 9.69 | 9.83 | 12.78 | 2025/2/9 |
3 | 名も無きビルダー | 10.81 | 9.88 | 11.15 | 9.88 | 10.89 | 11.16 | 10.38 | 2025/2/9 |
4 | はいれす | 11.02 | 10.33 | 10.81 | 12.55 | 10.33 | 11.14 | 11.10 | 2025/2/9 |
5 | ばるっさん | 11.24 | 9.36 | 12.18 | 13.93 | 10.46 | 11.07 | 9.36 | 2024/12/14 |
6 | まっしゅ | 11.98 | 8.60 | 8.60 | 10.53 | 13.35 | 13.75 | 12.05 | 2025/2/9 |
7 | plus | 11.99 | 10.32 | 12.68 | 10.51 | 12.79 | 13.31 | 10.32 | 2025/2/9 |
8 | ノミー | 12.11 | 10.37 | 12.46 | 10.37 | 12.74 | 13.37 | 11.12 | 2025/2/9 |
9 | かなりあ | 12.53 | 10.80 | 10.80 | 12.12 | 12.12 | 13.34 | 13.36 | 2024/12/14 |
10 | 河本啓杜 | 12.61 | 11.52 | 13.33 | 12.14 | 11.52 | 12.35 | 23.58 | 2024/12/14 |
11 | wntk | 12.90 | 11.65 | 11.65 | 11.82 | 12.72 | 14.15 | 19.21 | 2025/2/9 |
12 | あらしん | 13.07 | 11.54 | 13.45 | 12.41 | 13.34 | 11.54 | 13.70 | 2025/2/9 |
13 | ゾンさん | 13.42 | 11.51 | 12.86 | 13.65 | 11.51 | 13.89 | 13.74 | 2024/12/14 |
14 | しゅん | 14.50 | 13.39 | 14.09 | 15.83 | 13.39 | 13.58 | 15.85 | 2024/12/14 |
15 | しめた | 14.60 | 13.57 | 23.39 | 13.57 | 14.44 | 14.47 | 14.89 | 2025/2/9 |
16 | Tom | 14.92 | 11.98 | 14.31 | 60.84 | 12.36 | 11.98 | 18.10 | 2025/2/9 |
17 | すずき | 16.19 | 13.83 | 16.48 | 14.44 | 13.83 | 20.45 | 17.66 | 2025/2/9 |
18 | wine | 16.51 | 14.81 | 19.01 | 15.64 | 18.98 | 14.92 | 14.81 | 2025/2/9 |
19 | こむさん | 17.54 | 14.82 | 16.80 | 29.57 | 14.82 | 20.83 | 14.99 | 2025/2/9 |
20 | Ryo | 18.41 | 12.34 | 18.79 | 12.34 | 18.24 | 18.21 | 19.72 | 2025/2/9 |
21 | しんじ | 20.41 | 16.88 | 27.81 | 21.00 | 17.36 | 22.87 | 16.88 | 2025/2/9 |
22 | T山 | 21.45 | 20.18 | 22.96 | 20.18 | 20.72 | 20.87 | 22.76 | 2025/2/9 |
23 | よしか | 21.50 | 20.34 | 21.11 | 21.48 | 20.34 | 21.92 | 23.37 | 2025/2/9 |
24 | カモ ショウゴ | 22.32 | 20.75 | 22.17 | 23.37 | 21.76 | 20.75 | 23.02 | 2024/12/14 |
25 | ゆにゆに | 23.25 | 19.98 | 24.72 | 25.66 | 19.98 | 23.88 | 21.15 | 2024/12/14 |
26 | マアサ | 25.11 | 20.62 | 34.20 | 26.10 | 22.24 | 26.99 | 20.62 | 2024/12/14 |
27 | Nice Yo | 29.91 | 21.73 | 24.09 | 21.73 | 48.46 | 39.56 | 26.07 | 2025/2/9 |
28 | Yohchan | 30.26 | 25.84 | 27.86 | 36.47 | 29.41 | 25.84 | 33.50 | 2025/2/9 |
29 | こうき | 33.70 | 26.87 | 37.16 | 30.77 | 35.72 | 34.61 | 26.87 | 2025/2/9 |
30 | りんちゃん | 41.10 | 35.53 | 41.30 | 37.79 | 44.20 | 35.53 | 45.43 | 2025/2/9 |
31 | ゆま | 45.64 | 35.78 | 53.29 | 86.24 | 35.78 | 46.29 | 37.34 | 2025/2/9 |
32 | Yu Cuber | 48.85 | 42.85 | 51.68 | 47.79 | 71.30 | 42.85 | 47.09 | 2025/2/9 |
33 | kyo | 65.84 | 54.69 | 65.43 | 59.01 | 54.69 | 79.87 | 73.08 | 2025/2/9 |
34 | shu-x | 99.05 | 96.81 | DNF | 97.11 | 96.81 | 102.46 | 97.59 | 2025/2/9 |
4×4×4
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | まっしゅ | 34.50 | 31.60 | 31.60 | 33.62 | 35.70 | 36.99 | 34.17 | 2025/2/9 |
2 | ひらけん | 38.37 | 35.00 | 38.40 | 37.44 | 39.26 | 35.00 | 44.69 | 2025/2/9 |
3 | 名も無きビルダー | 39.59 | 36.41 | 41.33 | 38.40 | 42.74 | 36.41 | 39.04 | 2025/2/9 |
4 | plus | 45.98 | 41.27 | 42.85 | 55.11 | 45.23 | 49.85 | 41.27 | 2025/2/9 |
5 | wntk | 46.80 | 38.85 | 51.72 | 51.31 | 41.02 | 48.08 | 38.85 | 2025/2/9 |
6 | かなりあ | 50.25 | 47.05 | 47.05 | 51.45 | 51.43 | 57.86 | 47.88 | 2025/2/9 |
7 | ばるっさん | 53.26 | 48.21 | 54.83 | 82.45 | 49.08 | 55.88 | 48.21 | 2025/2/9 |
8 | しめた | 58.77 | 57.37 | 58.05 | 65.67 | 58.04 | 57.37 | 60.22 | 2025/2/9 |
9 | ノミー | 60.39 | 55.59 | 55.59 | 60.39 | 61.52 | 62.84 | 59.25 | 2025/2/9 |
10 | Nice Yo | 129.66 | 108.99 | 223.95 | 118.83 | 132.59 | 137.55 | 108.99 | 2025/2/9 |
11 | Yohchan | 131.21 | 104.63 | 141.30 | 104.63 | 143.79 | 124.78 | 127.56 | 2025/2/9 |
5×5×5
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | ひらけん | 68.19 | 64.45 | 74.03 | 70.41 | 64.45 | 68.20 | 65.97 | 2025/2/9 |
2 | まっしゅ | 69.12 | 63.18 | 65.24 | 63.18 | 80.48 | 69.11 | 73.02 | 2025/2/9 |
3 | Tom | 82.20 | 76.68 | 77.31 | 79.08 | 90.22 | 90.55 | 76.68 | 2025/2/9 |
4 | ばるっさん | 108.10 | 103.29 | 108.73 | 108.86 | 103.29 | 106.71 | 117.16 | 2025/2/9 |
5 | ノミー | 131.95 | 104.75 | 161.27 | 110.50 | 104.75 | 142.26 | 143.09 | 2025/2/9 |
6 | かなりあ | 135.42 | 113.89 | 138.57 | 113.89 | 142.41 | 133.52 | 134.16 | 2025/2/9 |
7 | しめた | 441.24 | 128.77 | 128.77 | DNF | 152.72 | 172.01 | 999.00 | 2025/2/9 |
6×6×6
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 計測日 |
1 | ひらけん | 127.86 | 124.80 | 124.80 | 133.26 | 125.51 | 2025/2/9 |
2 | まっしゅ | 135.83 | 129.42 | 129.42 | 141.82 | 136.25 | 2025/2/9 |
3 | ゾンさん | 162.85 | 153.23 | 177.47 | 157.85 | 153.23 | 2025/2/9 |
7×7×7
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 計測日 |
1 | ひらけん | 174.09 | 166.16 | 188.21 | 167.90 | 166.16 | 2025/2/9 |
2 | まっしゅ | 195.68 | 188.62 | 200.18 | 188.62 | 198.23 | 2025/2/9 |
Megaminx
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | ノミー | 49.38 | 46.55 | 50.15 | 56.13 | 48.89 | 46.55 | 49.11 | 2025/2/9 |
2 | はいれす | 50.06 | 46.25 | 46.63 | 65.17 | 49.31 | 54.25 | 46.25 | 2025/2/9 |
3 | Tom | 51.77 | 45.63 | 52.08 | 47.29 | 57.25 | 55.94 | 45.63 | 2025/2/9 |
4 | コロ | 54.71 | 53.58 | 53.73 | 56.52 | 53.58 | 59.23 | 53.89 | 2025/2/9 |
5 | wntk | 56.67 | 49.02 | 61.21 | 49.02 | 56.95 | 53.95 | 59.11 | 2025/2/9 |
6 | ばるっさん | 67.87 | 60.85 | 71.90 | 70.66 | 69.85 | 63.10 | 60.85 | 2025/2/9 |
7 | T山 | 207.31 | 197.87 | 207.63 | 197.87 | 222.30 | 211.58 | 202.71 | 2025/2/9 |
8 | Yohchan | 233.33 | 195.15 | 195.15 | 207.90 | 257.25 | DNF | 234.84 | 2025/2/9 |
Pyraminx
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | Nice Yo | 4.99 | 2.94 | 4.22 | 5.86 | 4.90 | 7.62 | 2.94 | 2025/2/9 |
2 | コロ | 5.44 | 4.07 | 4.84 | 4.73 | 7.61 | 4.07 | 6.74 | 2025/2/9 |
3 | 望月シンジ | 5.74 | 3.86 | 5.87 | 3.86 | 5.16 | 6.18 | 19.95 | 2024/12/14 |
4 | ゆにゆに | 7.01 | 4.72 | 8.43 | 4.72 | 5.13 | DNF | 7.47 | 2025/2/9 |
5 | Cu Cuber | 8.84 | 7.75 | 8.57 | 7.75 | 8.80 | 14.76 | 9.15 | 2025/2/9 |
6 | こむさん | 10.20 | 8.40 | 12.19 | 8.40 | 9.33 | 13.66 | 9.07 | 2025/2/9 |
7 | ばるっさん | 10.54 | 7.35 | 10.60 | 9.65 | 13.72 | 11.36 | 7.35 | 2025/2/9 |
8 | しめた | 12.61 | 8.85 | 17.10 | 8.85 | 9.74 | 15.63 | 12.47 | 2025/2/9 |
9 | よしか | 36.65 | 23.05 | 23.05 | 40.48 | 28.05 | 41.42 | 115.15 | 2025/2/9 |
Clock
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | Nice Yo | 12.64 | 10.08 | 14.66 | 15.76 | 11.79 | 11.47 | 10.08 | 2025/2/9 |
2 | Cu cuber | DNF | 8.28 | 22.48 | DNF | 8.28 | DNF | DNF | 2025/2/9 |
Square-1
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | ゾンさん | 7.92 | 7.22 | 7.39 | 7.22 | 8.02 | 8.34 | 8.54 | 2024/12/14 |
2 | 名も無きビルダー | 11.45 | 9.76 | 9.77 | 11.60 | 9.76 | 15.69 | 12.97 | 2025/2/9 |
3 | sub10した人 | 13.67 | 9.21 | 9.21 | 17.20 | 11.37 | 13.67 | 15.98 | 2025/2/9 |
4 | はいれす | 14.65 | 11.78 | 11.78 | 13.17 | 14.64 | 25.47 | 16.14 | 2025/2/9 |
5 | Cu Cuber | 20.55 | 15.28 | 19.31 | 15.28 | 25.53 | 26.67 | 16.81 | 2025/2/9 |
Skewb
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | ばるっさん | 5.95 | 3.40 | 7.37 | 3.40 | 6.73 | 6.55 | 4.56 | 2024/12/14 |
2 | Cu Cuber | 6.12 | 3.88 | 3.88 | 5.88 | 7.24 | 5.81 | 6.68 | 2025/2/9 |
3 | 名も無きビルダー | 6.34 | 4.07 | 4.07 | 4.53 | 6.82 | 8.54 | 7.66 | 2025/2/9 |
4 | いかおす | 6.90 | 4.10 | 4.72 | 4.10 | 8.44 | 9.99 | 7.54 | 2025/2/9 |
5 | マアサ | 9.34 | 7.26 | 9.44 | 8.13 | 7.26 | 14.80 | 10.46 | 2024/12/14 |
6 | ゆにゆに | 12.54 | 9.88 | 12.79 | 17.04 | 14.93 | 9.90 | 9.88 | 2025/2/9 |
7 | T山 | 17.52 | 12.30 | 22.96 | 22.43 | 17.10 | 13.03 | 12.30 | 2025/2/9 |
8 | Nice Yo | DNF | 9.49 | DNF | 12.37 | 9.49 | 10.60 | DNF | 2025/2/9 |
3×3×3 目隠し
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 計測日 |
1 | plus | 65.09 | 46.66 | 50.25 | 46.66 | 98.35 | 2025/2/9 |
2 | 望月シンジ | DNF | 62.55 | 64.25 | 62.55 | DNF | 2025/2/9 |
3 | カモ ショウゴ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2024/12/14 |
3 | しめた | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2025/2/9 |
4×4×4 目隠し
記録なし
5×5×5 目隠し
記録なし
3×3×3 片手
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | plus | 17.14 | 14.38 | 19.78 | 16.09 | 19.46 | 14.38 | 15.86 | 2025/2/9 |
2 | いかおす | 18.10 | 16.26 | 18.34 | 17.57 | 19.04 | 18.40 | 16.26 | 2025/2/9 |
3 | まっしゅ | 18.49 | 17.43 | 17.43 | 19.43 | 17.97 | 24.11 | 18.08 | 2025/2/9 |
4 | あらしん | 20.96 | 17.34 | 19.71 | 22.10 | 23.38 | 21.07 | 17.34 | 2025/2/9 |
5 | ばるっさん | 25.43 | 23.18 | 25.79 | 23.30 | 27.21 | 29.04 | 23.18 | 2025/2/9 |
6 | かなりあ | 27.22 | 20.49 | 26.58 | 20.49 | 28.76 | 34.16 | 26.31 | 2025/2/9 |
7 | すずき | 28.30 | 24.45 | 26.01 | 24.45 | 30.84 | 44.84 | 28.05 | 2025/2/9 |
8 | Cu Cuber | 33.48 | 28.44 | 31.91 | 34.32 | 28.44 | DNF | 34.22 | 2025/2/9 |
9 | Nice Yo | 63.33 | 54.36 | 62.36 | 59.19 | DNF | 68.44 | 54.36 | 2025/2/9 |
10 | Yohchan | 131.43 | 99.41 | 99.41 | 128.62 | 151.63 | 127.13 | 138.54 | 2025/2/9 |
3×3×3 最小手数
順位 | 名前 | 手数 | 計測日 |
1 | いかおす | 25 | 2025/2/9 |
2 | まっしゅ | 32 | 2025/2/9 |
3 | Nice Yo | DNF | 2025/2/9 |
3 | ゾンさん | DNF | 2025/2/9 |
3×3×3 複数目隠し
記録なし
非公式種目
Master Pyraminx
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | Nice Yo | 79.21 | 67.21 | 67.76 | 117.11 | 67.21 | 86.59 | 83.29 | 2025/2/9 |
でかぴら
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | コロ | 9.98 | 6.98 | 10.11 | 6.98 | 9.36 | 10.46 | 11.38 | 2025/2/9 |
2 | Nice Yo | 12.68 | 8.95 | 13.78 | 8.95 | 19.67 | 14.70 | 9.55 | 2025/2/9 |
3 | 望月シンジ | 13.55 | 10.58 | 10.79 | 10.58 | 16.52 | 13.34 | 33.61 | 2025/2/9 |
4 | ゆにゆに | 19.05 | 13.78 | 26.75 | 15.66 | 13.78 | 25.05 | 16.45 | 2025/2/9 |
5 | ばるっさん | 20.49 | 12.83 | 12.83 | 21.32 | 28.41 | 20.32 | 19.84 | 2025/2/9 |
6 | いかおす | 22.78 | 17.61 | 17.81 | 17.61 | 19.59 | 30.95 | 36.76 | 2025/2/9 |
7 | wntk | 25.83 | 20.25 | 27.66 | 48.79 | 20.25 | 24.55 | 25.28 | 2025/2/9 |
Magic
順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計測日 |
1 | 名も無きビルダー | 2.84 | 2.68 | 3.00 | 2.70 | 2.68 | 2.94 | 2.88 | 2025/2/9 |
2 | コロ | 3.34 | 1.52 | 4.78 | 1.58 | 5.70 | 1.52 | 3.65 | 2025/2/9 |
3 | いかおす | 3.69 | 2.42 | 2.62 | 3.08 | 2.42 | 5.37 | 5.45 | 2025/2/9 |
4 | ゆにゆに | 4.13 | 1.81 | 3.46 | DNF | 1.92 | 1.81 | 7.00 | 2025/2/9 |
5 | まっしゅ | 4.37 | 2.60 | 4.82 | 4.73 | 2.60 | 5.45 | 3.57 | 2025/2/9 |
6 | wntk | 5.65 | 2.00 | 4.84 | 6.48 | 2.00 | 5.67 | 6.43 | 2025/2/9 |
Comments are closed