【速報】大阪キューブ会 2025年5月

ルービックキューブ計測会の測定結果をアップロードしていきます!!!

 

計測結果

2×2×2 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 take 2.66 1.52 3.56 1.84 1.52 2.74 3.41
2 クサキューバー 4.16 3.52 3.52 5.22 3.63 3.64 5.55
3 ノムノム 4.22 2.42 5.75 4.64 4.01 2.42 4.00
4 ふくと 4.38 3.89 9.41 3.89 4.49 3.90 4.75
5 kosato 4.38 3.45 4.79 3.45 3.84 5.89 4.52
6 nt 4.46 3.22 5.00 4.46 3.91 3.22 6.03
7 Yutaro 5.07 3.50 5.22 9.31 5.08 3.50 4.91
8 Hoang Quoc Huy 5.20 3.73 4.55 7.13 3.73 5.99 5.05
9 ばるっさん 5.22 4.49 6.62 5.04 5.41 5.22 4.49
10 Tocky 5.23 4.77 7.76 4.77 5.68 4.78 5.22
11 Cu Cuber 5.39 3.27 7.50 5.44 5.25 3.27 5.48
12 T山 9.91 5.67 9.01 13.88 14.87 5.67 6.83
13 よしか 10.82 7.44 7.44 27.63 12.02 10.19 10.25
14 マアサ 11.89 9.52 10.55 13.48 11.63 15.90 9.52
15 小田修輔 16.17 11.83 27.37 11.83 18.06 12.51 17.93

3×3×3 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 take 7.87 6.52 7.81 8.31 7.48 11.31 6.52
2 らいひー 9.29 8.41 10.82 8.41 8.56 10.42 8.90
3 ノムノム 9.42 8.56 9.04 9.40 14.21 8.56 9.83
4 クサキューバー 10.23 7.73 7.73 10.58 10.98 12.39 9.13
5 ばるっさん 10.42 9.93 9.93 10.36 10.26 10.63 11.74
6 Cu Cuber 11.31 8.97 12.92 10.34 8.97 10.66 15.73
7 名も無きビルダー 11.76 9.62 10.67 DNF 12.13 12.49 9.62
8 ふくと 11.96 9.99 13.25 11.88 11.31 9.99 12.68
9 けいてぃー 12.06 9.48 11.10 10.16 14.92 9.48 DNF
10 kosato 12.31 10.41 14.04 10.41 12.44 13.35 11.15
11 nt 14.55 12.61 12.61 15.02 15.22 13.65 14.99
12 Hoang Quoc Huy 14.91 11.93 15.31 11.93 13.79 19.77 15.63
13 かなりあ 15.68 14.48 15.57 16.21 15.26 14.48 DNF
14 T山 16.95 13.88 19.26 18.42 14.35 18.07 13.88
15 おのの 17.27 16.36 18.00 17.39 16.41 16.36 19.12
16 Tocky 17.73 16.46 16.46 17.10 17.73 20.47 18.37
17 よしか 21.20 16.95 20.61 21.38 21.60 16.95 22.88
18 かずま 25.00 18.44 28.59 24.94 18.44 26.17 23.90
19 Yotaro 26.77 21.57 40.63 27.98 21.57 26.01 26.32
20 39.09 36.98 36.98 43.27 40.35 38.93 38.00
21 イソモト 39.50 33.21 43.41 37.04 33.21 38.04 47.06
22 春輝 44.75 41.62 43.12 45.33 45.80 DNF 41.62
23 あきよし 44.77 30.87 60.03 30.87 42.73 47.20 44.38
24 小田修輔 58.64 47.22 79.43 61.80 47.22 59.74 54.37
25 タイキ 60.69 54.68 59.21 65.27 54.68 57.58 66.29
26 トーク礼恩 62.10 54.99 55.02 69.77 61.86 69.43 54.99
27 コータロー56 102.63 94.92 109.16 DNF 98.25 94.92 100.49
28 KOTTY 104.27 80.19 93.63 121.92 80.19 107.58 111.60

4×4×4 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 クサキューバー 28.42 25.72 30.29 31.15 26.18 28.80 25.72
2 ノムノム 29.73 26.94 30.31 29.67 29.21 26.94 31.07
3 take 32.70 27.80 32.16 27.80 34.35 35.59 31.59
4 名も無きビルダー 42.67 37.03 41.85 47.23 41.78 37.03 44.38
5 ふくと 49.59 41.95 48.29 46.30 54.81 41.95 54.17
6 かなりあ 52.34 46.96 46.96 53.75 55.58 59.05 47.70
7 nt 55.98 43.66 62.06 63.04 43.66 55.81 50.06
8 ばるっさん 58.33 52.79 65.39 52.79 52.79 60.45 61.76
9 Tocky 169.77 157.65 179.43 229.29 169.17 160.71 157.65

5×5×5 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 計測日
1 クサキューバー 53.77 47.68 55.28 47.68 58.86 52.80 53.22 2025/5/11
2 take 54.40 50.21 50.21 50.75 54.47 57.98 60.30 2025/5/11
3 ノムノム 58.45 55.06 58.33 61.37 55.06 55.64 70.94 2025/5/11
4 ばるっさん 101.61 88.84 88.84 93.32 113.74 97.77 127.83 2025/5/11
5 nt 105.58 103.98 104.89 105.06 112.99 106.80 103.98 2025/5/11
6 kosato 115.04 108.79 112.83 123.07 114.02 118.26 108.79 2025/5/11
7 ふくと 115.15 109.44 109.44 121.79 113.33 115.97 116.15 2025/5/11

6×6×6 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目
1 take 106.15 104.17 105.58 104.17 108.69
2 クサキューバー 109.23 103.09 103.09 109.31 115.30
3 kosato 211.42 201.54 201.54 211.11 221.61

7×7×7 Cube

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目
1 クサキューバー 166.57 158.88 181.43 159.41 158.88
2 take 172.68 169.81 171.09 177.14 169.81
3 kosato 335.81 331.57 331.57 344.30 331.57

Pyraminx

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 ノムノム 4.43 2.74 4.87 5.24 6.21 2.74 3.17
2 kosato 4.72 3.01 4.48 5.16 4.53 5.38 3.01
3 望月シンジ 5.75 3.87 7.65 5.69 4.27 7.30 3.87
4 ふくと 7.63 6.37 8.00 9.71 8.00 6.88 6.37
5 Cu Cuber 7.71 4.61 9.12 13.18 7.56 4.61 6.46
6 ゆにゆに 7.72 4.39 9.46 7.95 DNF 4.39 5.76
7 T山 11.27 9.49 10.99 9.49 10.70 12.11 12.16
8 Yotaro 13.39 7.69 DNF 15.26 11.27 13.64 7.69
9 マアサ 13.82 7.82 12.83 15.75 13.53 15.11 7.82
10 よしか 14.95 10.39 15.90 19.49 18.23 10.39 10.72
11 Tocky 17.95 12.35 20.73 48.57 12.35 19.48 13.64
12 イソモト 31.90 23.00 47.26 41.56 25.93 28.22 23.00

でかぴら

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 ノムノム 9.28 3.80 7.07 10.28 10.48 3.80 12.26
2 望月シンジ 12.01 10.34 10.34 11.87 17.87 11.44 12.72
3 ゆにゆに 13.28 12.15 12.15 13.47 DNF 13.59 12.79
4 T山 18.66 11.93 13.13 26.37 16.48 11.93 32.95
5 Cu Cuber 23.95 20.43 25.12 25.66 21.37 25.36 20.43
6 ばるっさん 31.64 14.78 31.64 33.92 29.37 14.78 DNF
7 マアサ 37.24 24.24 33.29 75.73 40.14 24.24 38.30
8 イソモト 52.49 32.35 60.18 35.73 80.21 32.35 61.55

Skewb

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 らいひー 4.57 3.12 4.55 4.74 3.12 5.36 4.43
2 名も無きビルダー 6.00 3.43 9.57 5.21 3.43 8.07 4.71
3 Cu Cuber 6.07 4.08 5.83 6.90 DNF 5.47 4.08
4 マアサ 7.71 4.65 7.59 9.39 4.65 22.03 6.15
5 ばるっさん 7.73 6.01 8.64 7.95 DNF 6.61 6.01
6 kosato 9.24 8.63 9.03 8.63 9.62 11.18 9.07
7 T山 9.47 7.03 9.23 13.58 7.65 7.03 11.52
8 ふくと 10.64 7.90 11.84 8.50 14.70 11.59 7.90

Square-1

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 名も無きビルダー 9.58 8.99 9.30 8.99 15.41 9.93 9.52
2 Cu Cuber 15.42 9.63 12.11 9.63 38.80 18.50 15.64
3 Hoang Quoc Huy 34.62 28.88 28.88 36.41 55.32 36.94 30.51
4 kosato 46.31 25.88 44.81 44.26 49.87 25.88 69.38
5 ふくと 50.20 35.66 50.94 38.03 65.10 35.66 61.64
6 マアサ 65.47 49.13 58.26 66.81 117.15 71.33 49.13
7 T山 75.77 58.06 106.37 58.60 58.06 167.83 62.34

Megaminx

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 らいひー 34.49 27.68 33.82 35.21 34.44 27.68 45.87
2 名も無きビルダー 50.87 43.96 55.40 52.74 43.96 49.21 50.66
3 ノムノム 55.07 53.09 59.58 56.52 54.72 53.09 53.96
4 kosato 92.39 75.40 115.91 100.71 92.41 75.40 84.05
5 ふくと 106.61 93.12 104.84 98.17 93.12 116.82 118.77
6 Yotaro 123.58 117.01 145.45 117.01 125.36 127.05 118.33
7 T山 198.56 191.06 197.22 195.32 203.13 205.91 191.06

3×3×3 Cube OH

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 ノムノム 12.75 11.26 19.82 12.85 12.90 11.26 12.49
2 クサキューバー 16.53 14.87 14.87 15.78 18.28 22.55 15.52
3 けいてぃー 22.28 17.68 22.46 17.68 21.38 23.01 24.52
4 ばるっさん 23.85 19.16 24.97 19.16 22.34 31.96 24.23
5 Cu Cuber 24.51 18.52 27.33 25.20 29.55 18.52 21.01
6 かなりあ 24.91 22.60 34.26 28.37 23.64 22.60 22.73
7 Hoang Quoc Huy 25.10 18.50 26.83 26.50 31.23 21.98 18.50
8 kosato 28.65 21.93 21.93 32.87 27.73 33.68 25.36
9 ふくと 30.36 27.91 27.91 29.61 38.84 31.67 29.80
10 T山 47.46 40.31 49.15 48.29 44.94 55.37 40.31

3×3×3 Cube BLD

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 計測日
1 望月シンジ DNF 46.25 46.25 DNF DNF 2025/5/11
2 nt DNF 144.51 187.94 144.51 DNF 2025/5/11
3 かずま DNF DNF DNF DNF(計測なし) DNF(計測なし) 2025/5/11

3×3×3 Cube with oven mitts

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目
1 nt 36.14 30.63 30.63 34.81 42.99
2 クサキューバー 50.01 43.12 47.99 58.91 43.12
3 T山 62.99 51.82 68.15 51.82 68.99
4 Cu Cuber 63.48 50.12 59.26 50.12 81.07
5 名も無きビルダー 68.78 53.45 77.58 75.32 53.45
6 望月シンジ 72.32 61.74 72.57 82.66 61.74
7 take 78.16 57.21 108.85 57.21 68.42
8 けいてぃー 93.29 44.14 64.62 171.12 44.14
9 Yotaro 94.69 74.77 127.15 74.77 82.15
10 ノムノム DNF 32.85 32.85 42.64 DNF

Clock

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 Cu Cuber 8.85 7.38 7.38 DNF 9.00 7.64 9.92
2 T山 23.85 17.51 30.52 17.51 17.53 29.06 24.96
3 マアサ DNF 12.43 15.92 DNF DNF 12.43 14.59
3 kosato DNF 13.10 22.31 DNF DNF 13.10 13.15

magic

順位 名前 平均 単発 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 ゆにゆに 2.22 1.72 1.84 2.66 1.72 3.78 2.15
2 名も無きビルダー 2.63 1.98 2.23 3.02 DNF 2.65 1.98

カテゴリー:

イベント-計測結果

タグ:

Comments are closed