大阪キューブ会2025年9月(大阪キューブ会2025秋計測会)に参加された方、ありがとうございました!!!
今回は12種目計測しました!!
みなさんジャッジやスクランブラにご協力いただき本当にありがとうございました🙌
2×2×2 Cube
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | Cu Cuber | 3.18 | 2.57 | 5.01 | 2.57 | 2.61 | 4.01 | 2.93 |
| 2 | ちぇる | 4.41 | 3.59 | 5.29 | 3.79 | 4.15 | 6.21 | 3.59 |
| 3 | Rize らいず | 4.52 | 3.95 | 4.14 | 3.95 | 4.72 | 6.65 | 4.69 |
| 4 | ばるっさん | 4.65 | 3.83 | 5.50 | 4.58 | 4.25 | 3.83 | 5.11 |
| 5 | Leftovers | 4.85 | 3.96 | 7.34 | 4.04 | 4.56 | 3.96 | 5.95 |
| 6 | T山 | 5.03 | 4.64 | 4.64 | 5.27 | 4.94 | 4.89 | 5.50 |
| 7 | mofumofu | 5.85 | 5.07 | 5.88 | 6.98 | 6.08 | 5.58 | 5.07 |
| 8 | ケロシン | 7.36 | 6.68 | 7.01 | 7.26 | 7.96 | 6.68 | 7.81 |
| 9 | soishi | 7.72 | 4.22 | 7.70 | 6.13 | 4.22 | 10.46 | 9.32 |
| 10 | PARIPARI | 22.51 | 18.90 | 21.02 | 18.90 | 23.38 | 23.72 | 23.13 |
3×3×3 Cube
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | Cu Cuber | 10.38 | 9.18 | 11.35 | 9.95 | 10.43 | 9.18 | 10.77 |
| 2 | ばるっさん | 11.44 | 10.15 | 12.75 | 10.99 | 10.15 | 12.37 | 10.96 |
| 3 | Rize らいず | 12.06 | 11.00 | 11.73 | 12.74 | 15.42 | 11.70 | 11.00 |
| 4 | Leftovers | 12.84 | 11.87 | 12.54 | 13.44 | 13.80 | 12.54 | 11.87 |
| 5 | mofumofu | 12.99 | 12.42 | 12.98 | 12.42 | 13.63 | 13.11 | 12.88 |
| 6 | wifu | 14.71 | 10.20 | 14.64 | 19.74 | 10.20 | 14.69 | 14.80 |
| 7 | ちぇる | 14.89 | 13.62 | 13.63 | 13.62 | 16.92 | 14.13 | 17.39 |
| 8 | T山 | 15.70 | 14.64 | 16.22 | 14.64 | 17.14 | 15.79 | 15.08 |
| 9 | たかはし | 15.71 | 15.02 | 16.39 | 15.64 | 15.02 | 15.09 | 17.00 |
| 10 | soichi | 17.26 | 13.68 | 20.08 | 18.03 | 16.67 | 17.09 | 13.68 |
| 11 | はる | 21.10 | 15.91 | 21.80 | 21.33 | 20.18 | 15.91 | 27.49 |
| 12 | ゆにゆに | 22.75 | 21.09 | 21.09 | 21.27 | 24.33 | 36.95 | 22.66 |
| 13 | ケロシン | 25.92 | 22.46 | 24.49 | 24.83 | 28.44 | 31.58 | 22.46 |
| 14 | aegis | 31.01 | 21.40 | 32.93 | 25.94 | 36.05 | 21.40 | 34.17 |
| 15 | PARIPARI | 37.38 | 27.71 | 39.59 | 27.71 | 32.74 | 44.33 | 39.82 |
| 16 | ろみお | 37.75 | 33.23 | 33.68 | 42.14 | 33.23 | 49.09 | 37.42 |
| 17 | まーくん | 39.05 | 31.66 | 50.46 | 31.66 | 42.66 | 36.51 | 37.98 |
| 18 | Towatti | 41.17 | 28.37 | 40.70 | 49.01 | 28.37 | 43.44 | 39.38 |
| 19 | Koruyuki | 48.77 | 40.87 | 56.69 | 40.87 | 50.34 | 46.55 | 49.43 |
| 20 | Dacurrent | 57.35 | 50.41 | 52.97 | 1:19.12 | 57.87 | 1:01.22 | 50.41 |
4×4×4 Cube
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | Leftovers | 48.60 | 38.16 | 52.80 | 47.03 | 48.48 | 38.16 | 50.29 |
| 2 | ばるっさん | 55.75 | 40.18 | 1:00.31 | 54.80 | 52.14 | 1:06.32 | 40.18 |
| 3 | ちぇる | 1:03.77 | 44.47 | 1:05.19 | 57.35 | 44.47 | 1:08.76 | 1:13.92 |
| 4 | Rize らいず | 1:05.39 | 56.34 | 56.34 | 1:12.99 | 58.48 | 1:04.71 | 1:16.02 |
| 5 | Cu Cuber | 1:08.39 | 49.42 | 1:07.86 | 1:08.20 | 1:09.10 | 1:12.66 | 49.42 |
| 6 | mofumofu | 1:15.46 | 1:10.38 | 1:15.31 | 1:18.34 | 1:19.69 | 1:10.38 | 1:12.73 |
| 7 | たかはし | 1:24.26 | 1:16.27 | 1:46.56 | 1:30.36 | 1:22.19 | 1:20.23 | 1:16.27 |
| 8 | はる | 2:13.43 | 2:01.77 | 2:10.04 | 2:13.25 | 2:17.00 | 2:27.07 | 2:01.77 |
| 9 | wifu | 2:19.47 | 1:31.21 | 2:22.54 | 2:48.97 | 2:49.45 | 1:46.89 | 1:31.21 |
Pyraminx
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | ゆにゆに | 7.35 | 5.95 | 9.29 | 6.49 | DNF | 5.95 | 6.26 |
| 2 | CuCuber | 7.74 | 5.21 | 6.95 | 6.22 | 10.06 | DNF | 5.21 |
| 3 | ちぇる | 9.43 | 5.82 | 13.43 | 5.82 | 7.43 | 7.43 | 13.77 |
でかぴら
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | T山 | 14.71 | 7.42 | 19.07 | 7.42 | 9.41 | 22.30 | 15.64 |
| 2 | ゆにゆに | 15.34 | 7.12 | 7.12 | 17.58 | 14.14 | 17.17 | 14.70 |
| 3 | ちぇる | 23.17 | 12.93 | 25.43 | 20.42 | DNF | 12.93 | 23.67 |
| 4 | PARIPARI | 1:04.39 | 55.45 | 1:08.36 | 1:06.84 | 1:06.11 | 1:00.22 | 55.45 |
Megaminx
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | ばるっさん | 1:13.36 | 1:08.98 | 1:10.53 | 1:14.92 | 1:08.98 | 1:14.63 | 1:15.26 |
| 2 | CuCuber | 2:06.75 | 1:50.72 | 2:04.12 | 2:13.58 | 1:50.72 | 2:02.55 | 2:17.51 |
Magic
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | ゆにゆに | 1.95 | 1.77 | 1.99 | 7.05 | 1.77 | 1.85 | 2.02 |
clock
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | CuCuber | 10.03 | 8.57 | 13.05 | 8.57 | 11.38 | 10.14 | 8.58 |
| 2 | T山 | 13.70 | 11.04 | 14.45 | 12.94 | 11.04 | 13.72 | 17.75 |
| 3 | ちぇる | 41.14 | 23.74 | 43.26 | 37.28 | 23.74 | 42.88 | 49.81 |
Squere-1
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | CuCuber | 11.78 | 10.36 | 10.36 | 11.44 | 12.65 | 16.62 | 11.25 |
| 2 | ちぇる | 25.09 | 14.98 | 14.98 | 28.01 | 27.60 | 19.65 | 43.07 |
| 3 | Leftovers | 26.07 | 12.56 | 23.86 | 34.30 | 12.56 | 20.05 | 38.19 |
3×3×3 Cube 片手
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | CuCuber | 19.23 | 15.64 | 16.92 | 18.95 | 21.83 | 23.25 | 15.64 |
| 2 | Rize らいず | 22.22 | 18.17 | 21.47 | 22.11 | 23.09 | 18.17 | 25.26 |
| 3 | ばるっさん | 24.84 | 21.23 | 22.34 | 21.23 | 25.14 | 38.54 | 27.04 |
| 4 | ちぇる | 35.84 | 30.04 | 30.04 | 33.25 | 45.13 | 34.88 | 39.38 |
| 5 | mofumofu | 38.94 | 26.81 | 42.58 | 32.87 | 41.91 | 26.81 | 42.03 |
| 6 | wifu | 1:05.18 | 41.19 | 1:33.01 | 41.19 | 55.66 | 58.24 | 1:21.64 |
9cm 3×3×3 Cube
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | Rize | 18.95 | 16.89 | 24.96 | 18.35 | 16.89 | 18.39 | 20.10 |
| 2 | ちぇる | 23.56 | 20.34 | 21.49 | 25.07 | 20.34 | 24.11 | 32.49 |
| 3 | T山 | 26.56 | 20.60 | 29.64 | 27.50 | 27.55 | 24.63 | 20.60 |
| 4 | wifu | 28.78 | 25.89 | 37.46 | 32.65 | 25.89 | 27.71 | 25.98 |
| 5 | mofumofu | 30.20 | 23.36 | 28.51 | 23.36 | 31.38 | 30.70 | 31.55 |
| 6 | たかはし | 32.90 | 27.80 | 34.40 | 34.97 | 29.34 | 36.67 | 27.80 |
| 7 | ケロシン | 44.81 | 41.09 | 46.70 | 1:06.41 | 41.09 | 43.86 | 43.86 |
| 8 | はる | 55.67 | 48.50 | 1:02.62 | 1:02.93 | 55.63 | 48.76 | 48.50 |
| 9 | aegis | 58.18 | 45.53 | 1:11.18 | 55.05 | 1:02.79 | 45.53 | 56.71 |
| 10 | だかれんと | 1:43.42 | 1:07.90 | 2:33.90 | 1:52.56 | 1:46.70 | 1:07.90 | 1:30.99 |
skewb
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | ばるっさん | 5.43 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 6.01 | 12.25 | 5.84 |
| 2 | CuCuber | 6.34 | 5.12 | 6.40 | 5.12 | 7.43 | 8.31 | 5.20 |
| 3 | Leftovers | 6.46 | 5.71 | 6.59 | 8.27 | 5.71 | 6.14 | 6.65 |
| 4 | T山 | 8.03 | 6.45 | 8.07 | 6.45 | 9.01 | 7.02 | 9.02 |
| 5 | ちぇる | 22.95 | 13.49 | 21.61 | 24.92 | 13.49 | 24.87 | 22.36 |
3×3×3 Cube 最小手数
| 順位 | 名前 | 手数 |
| 1 | CuCuber | 23 |
| 2 | ばるっさん | DNF |
5×5×5 Cube 目隠し
| 順位 | 名前 | 1回目 |
| 1 | カモ | DNF(17:14.80) |

Comments are closed