Void Cube
| 順位 | 名前 | 単発 |
| 1 | 佐藤真一郎 | 9.51 |
| 2 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 11.70 |
| 3 | 大艸 尊之 | 13.59 |
| 4 | 草谷幸大 | 17.47 |
| 5 | 筒井 遥規 | 17.52 |
| 6 | 谷 直輝 | 17.65 |
| 7 | 野村祐樹 | 18.78 |
| 8 | 川添匠 | 18.87 |
| 9 | 田中隆喜 | 20.11 |
| 10 | 近藤 匠 | 20.95 |
| 11 | 野宮将太 | 21.33 |
| 12 | Yoshito Kotani(小谷慶人) | 21.97 |
| 13 | Ivan Li Ka Leong | 22.87 |
| 14 | 林 竜河 | 26.79 |
| 15 | 東山夢乃 | 26.94 |
| 16 | 林聡太朗 | 27.96 |
| 17 | 望月真司 | 29.23 |
| 18 | 大畠 功 | 31.33 |
| 19 | 森岡美玲 | 33.26 |
| 20 | Rintaro Koide | 33.34 |
| 21 | 川嶋賢慈 | 34.46 |
| 22 | 倉澤将司 | 36.36 |
| 23 | 八幡顕也 | 39.55 |
| 24 | 加藤匠 | 42.56 |
| 25 | 小林 誠明 | 43.75 |
| 26 | 河村海星 | 47.27 |
| 27 | 青柳裕子 | 53.15 |
| 28 | 北村曉 | 2:10.65 |
| 29 | 磯本美恵子 | 2:59.27 |
| 30 | 高田祐介 | DNF |
| 30 | 小林 知広 | DNF |
| 30 | 白波瀬拓磨 | DNF |
| 30 | 吉良拓也 | DNF |
| 30 | Masayuki Hirai | DNF |

Comments are closed