Magic
| 順位 | 名前 | 平均 | 単発 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 2.17 | 1.46 | 1.79 | 1.50 | 3.37 | 1.46 | 3.23 |
| 2 | Haruki Tsutsui (筒井遥規) | 2.27 | 1.41 | 1.41 | DNF | 1.56 | 2.04 | 3.21 |
| 3 | Izuru Sakamoto (阪本市弦) | 2.50 | 1.52 | 2.60 | 2.83 | 1.52 | 2.08 | 5.50 |
| 4 | Ojiro Nakagami (中神王治郎) | 2.84 | 2.58 | 2.58 | 3.93 | 3.09 | 2.74 | 2.70 |
| 5 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 2.98 | 2.75 | 2.90 | 3.43 | 3.04 | 3.00 | 2.75 |
| 6 | Takumi Kondo (近藤匠) | 3.00 | 2.16 | 2.99 | 2.16 | 4.08 | 3.25 | 2.75 |
| 7 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 3.04 | 1.37 | 1.37 | 4.11 | 2.42 | DNF | 2.58 |
| 8 | Kou Obatake (大畠功) | 3.12 | 2.93 | 3.42 | 2.93 | 2.94 | 5.42 | 3.01 |
| 9 | Yuto Morishita (森下優斗) | 3.38 | 2.35 | 2.35 | DNF | 3.25 | 2.62 | 4.28 |
| 10 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 3.83 | 2.02 | 4.54 | 4.10 | 7.02 | 2.02 | 2.86 |
| 11 | Akatsuki Kitamura (北村曉) | 4.13 | 3.58 | 3.81 | 4.60 | 4.83 | 3.58 | 3.98 |
| 12 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 4.15 | 2.68 | 3.44 | 5.32 | 3.70 | 6.05 | 2.68 |
| 13 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 4.54 | 3.00 | 5.51 | 3.00 | 4.20 | 3.90 | DNF |
| 14 | Kenta Ikeda (池田賢太) | 6.70 | 6.10 | 7.01 | 7.39 | 6.93 | 6.10 | 6.17 |

Comments are closed